Promo !

Homme Short confortable en coton homme Dark Navy | Pantalons Et Shorts Rossignol

 173.91  77.19

Description Ressentez le soleil sur vos jambes et le coton doux sur votre peau. Ce short Rossignol pour homme met le confort au premier plan avec un design décontracté idéal pour voyager, explorer ou flâner dan…

En stock

UGS : O-573-M633614 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Description Ressentez le soleil sur vos jambes et le coton doux sur votre peau. Ce short Rossignol pour homme met le confort au premier plan avec un design décontracté idéal pour voyager, explorer ou flâner dans les rues de la ville. Serrez-le à la taille pour un ajustement antidérapant et rangez les petits objets essentiels dans une poche sur la jambe.  Coupe classique Une coupe droite et ajustée pour une grande liberté de mouvement  Toucher ultra doux 100 % coton caractéristiques Plus d’information Couleur BLEU Informations sur le modèle Size M – 184cm / 6" Produit Plus d’information Référence RLLMP22  715

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme Short confortable en coton homme Dark Navy | Pantalons Et Shorts Rossignol”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

HAUTS FEMME

TAILLES TOUR DE POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE POITRINE (in) TOUR DE TAILLE (in)
2XS 77 - 80 63 - 66 30.25 - 31.5 24.75 - 26
XS 81 - 84 67 - 70 32 - 33 26.5 - 27.5
S 85 - 88 71 - 74 33.5 - 34.75 28 - 29
M 89 - 92 75 - 78 35 - 36.25 29.5 - 30.5
L 93 - 97 79 - 83 36.5 - 38.25 31 - 32.75
XL 98 - 102 84 - 88 38.5 - 40.25 33 - 34.75
2XL 103 - 107 89 - 93 40.5 - 42.25 35 - 36.75
3XL 108 - 112 94 - 98 42.5 - 44.25 37 - 38.75

BAS FEMME

TAILLES TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE HANCHES (cm) TOUR DE TAILLE (in) TOUR DE HANCHES (in)
2XS 63 - 66 85 - 88 24.75 - 26 33.5 - 34.75
XS 67 - 70 89 - 92 26.5 - 27.5 35 - 36.25
S 71 - 74 93 - 96 28 - 29 36.75 - 37.75
M 75 - 78 97 -100 29.5 - 30.5 38.25 - 39.25
L 79 - 83 101 - 105 31 - 32.75 39.75 - 41.25
XL 84 - 88 106 - 110 33 - 34.75 41.75 - 43.25
2XL 89 - 93 111 - 115 35 - 36.75 43.75 - 45.25
3XL 94 - 98 116 - 120 37 - 38.75 45.75 - 47.25

CHAUSSURES FEMME

EUR UK US Longueur du pied (mm)
35 3 5 220
36 3.5 5.5 225
37 4 6 230
37.5 4.5 6.5 235
38 5 7 240
38.5 5.5 7.5 245
39 6 8 250
40 6.5 8.5 255
41 7 9 260
41.5 7.5 9.5 265

GANTS FEMME

TAILLES TOUR DE MAIN (cm) TOUR DE MAIN (in)
S 14 - 16 5,5 - 6,5
M 16,5 - 19 6,5 - 7,5
L 19 - 21 7,5 - 8,5
XL 21 - 24 8,5 - 9,5

HAUTS HOMME

TAILLES TOUR DE POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE POITRINE (in) TOUR DE TAILLE (in)
XS 87 - 91 74 - 78 34.25 - 35.75 29 - 30.75
S 92 - 96 79 - 83 36.25 - 37.75 31 - 32.75
M 97 - 101 84 - 88 38.25 - 39.75 33 - 34.75
L 102 - 106 89 - 93 40.25 - 41.75 35 - 36.75
XL 107 - 111 94 - 98 42.25 - 43.75 37 - 38.75
2XL 112 - 116 99 - 103 44.25 - 45.75 39 - 40.75
3XL 117 - 122 104 - 109 46.25 - 48 41 - 43
4XL 123 - 128 110 - 115 48.5 - 50.5 43.25 - 45.25

BAS HOMME

TAILLES TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE HANCHES (cm) TOUR DE TAILLE (in) TOUR DE HANCHES (in)
XS 74 - 78 85 - 89 29 - 30.75 33.5 - 35
S 79 - 83 90 - 94 31 - 32.75 35.5 - 37
M 84 - 88 95 - 99 33 - 34.75 37.5 - 39
L 89 - 93 100 - 104 35 - 36.75 39.5 - 41
XL 94 - 98 105 - 109 37 - 38.75 41.5 - 43
2XL 99 - 103 110 - 114 39 - 40.75 43.5 - 45
3XL 104 - 109 115 - 120 41 - 43 45.25 - 47.25
4XL 110 - 115 121 - 126 43.25 - 45.25 47.75 - 49.5

CHAUSSURES HOMME

EUR UK US Longueur du pied (mm)
40 6.5 7.5 255
41 7 8 260
41.5 7.5 8.5 265
42 8 9 270
42.5 8.5 9.5 275
43 9 10 280
44 9.5 10.5 285
44.5 10 11 290
45 10.5 11.5 295
46 11 12 300
46.5 11.5 12.5 305
47 12 13 310

GANTS HOMME

TAILLES TOUR DE MAIN (cm) TOUR DE MAIN (in)
S 16,5 - 19 6,5 - 7,5
M 19 - 21,5 7,5 - 8,5
L 21,5 - 24 8,5 - 9,5
XL 24 - 27 9,5 - 10,5
XXL 27 - 28,5 10,5 - 11,5